Africa | DStv Now, SuperSport Grandstand, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League |
Albania | SuperSport 2 |
Argentina | Disney+, ESPN |
Armenia | Fast Sports, Setanta Sports 1 |
Asia | beIN Arabia, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 1, beIN Sports MENA, beIN Sports MENA English 1, TOD |
Australia | Stan Sport |
Austria | Sky Go Austria, Sky Sport Austria Premier League, Sky Sport Austria Top Event |
Azerbaijan | Idman TV, Setanta Sports 1 |
Belgium | Play Sports 1 |
Bosnia-and-herzegovina | Arena Premium 1, Arena Sport 1 |
Brazil | Claro TV+, Disney+, ESPN, Sky+, Vivo Play, Zapping |
Bulgaria | Diema Sport 2, Play Diema Xtra |
Canada | DAZN Canada, fubo Sports Network, FuboTV |
Chile | Disney+ |
China | Migu, QQ Sports |
Colombia | Disney+, ESPN |
Croatia | Arena Sport 1, MAXtv To Go |
Cyprus | Cytavision Sports 3, Cytavision Sports 3 |
Czech-republic | CANAL+ Sport, Oneplay |
Denmark | See, Viaplay, V Sport Ultra |
Europe | Go3 Extra Sports Baltic, Setanta Sports 1 Baltic |
Finland | Viaplay 2 Urheilu, Viaplay, V Sport Premium |
France | CANAL+ Foot, Canal+ Live 1 |
Georgia | Setanta Sports 1 |
Germany | Sky Go Germany, Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event, WOW |
Greece | Nova Sports Premier League |
Hong-kong | M Plus Live, Now Player, NOW Premier League 1, Now Sports Premier League TV |
Hungary | Match 4 |
Iceland | SÝN Sport |
India | Disney+ Hotstar |
Indonesia | SCTV, Vidio |
Ireland | NOW |
Israel | Sport 1 |
Italy | Sky Sport Calcio |
Japan | U-NEXT |
Kenya | Gotv |
Kosovo | Arena Premium 1, SuperSport 2 |
Kyrgyzstan | Setanta Sports 1 |
Malaysia | Astro Go, Astro Grandstand, Astro Premier League, Canal+, Canal+ Sport 1, Canal+ Sport 2, Sooka |
Maldives | ICE Sports, Medianet |
Malta | GO TV, TSN Malta 2 |
Mexico | FOX One |
Moldova | Setanta Sports 1 |
Myanmar | Canal+ Myanmar |
Nepal | Kantipur Max |
Netherlands | Viaplay |
New-zealand | SKY Go NZ, Sky Sport 8, Sky Sport Premier League |
Nigeria | Supersport Maximo 1, Supersport Maximo 2, SuperSport Premier League |
North-central-america | Disney+ Caribbean, ESPN Caribbean |
Norway | Viaplay, V Sport Premier League 1 |
Peru | Disney+, ESPN |
Poland | Canal+ Extra 1 |
Portugal | DAZN 1, DAZN / App |
Romania | Voyo |
Serbia | Arena Premium 1 |
Singapore | Hub Premier 1, Hub Premier 2 |
Slovakia | Voyo |
Slovenia | Arena Sport 1 |
South-africa | SuperSport Grandstand, Supersport Maximo 1, SuperSport Premier League |
South-america | ESPN South |
South-korea | Coupang Play |
Spain | DAZN 1 Bar Espana, DAZN 1 Espana, DAZN Espana |
Sweden | Viaplay, V Sport Premium |
Switzerland | Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event, Sunrise TV, Sunrise TV |
Taiwan | ELTA Sports 1 |
Tajikistan | Setanta Sports 1, Varzish Sport |
Thailand | AIS PLAY |
Turkey | beIN Connect, beIN Sports 3 |
Turkmenistan | Setanta Sports 1 |
Ukraine | Kyivstar TV, Setanta Sports |
United-kingdom | NOW TV, Sky Go Extra, Sky Go, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, Sky Sports UHD |
Uruguay | Disney+ |
Usa | NBC Sports App, NBC Universo, NBC, Peacock TV Premium, Peacock, SiriusXM FC, USA Network |
Uzbekistan | Setanta Sports 1 |
Venezuela | Disney+, ESPN, Inter |
Vietnam | K+ Sport 1, K+, TV 360 |
World | Sport 24 |
| Expected Goals (xG) | |
|---|---|
| 1.18 | 1.18 |
| Ball Possession | |
| 33% | 67% |
| Total shots | |
| 9 | 16 |
| Shots on target | |
| 3 | 3 |
| Big Chances | |
| 1 | 1 |
| Corner Kicks | |
| 2 | 11 |
| Passes | |
| 77% (251/326) | 87% (542/620) |
| Yellow Cards | |
| 2 | 1 |
| Expected Goals (xG) | |
| 1.18 | 1.18 |
| xG on target (xGOT) | |
| 0.31 | 0.98 |
| Total shots | |
| 9 | 16 |
| Shots on target | |
| 3 | 3 |
| Shots off target | |
| 6 | 6 |
| Blocked Shots | |
| 0 | 7 |
| Shots inside the Box | |
| 8 | 14 |
| Shots outside the Box | |
| 1 | 2 |
| Hit the Woodwork | |
| 1 | 1 |
| Big Chances | |
| 1 | 1 |
| Corner Kicks | |
| 2 | 11 |
| Touches in opposition box | |
| 15 | 43 |
| Accurate through passes | |
| 0 | 0 |
| Offsides | |
| 0 | 1 |
| Free Kicks | |
| 5 | 9 |
| Passes | |
| 77% (251/326) | 87% (542/620) |
| Long passes | |
| 23% (10/43) | 51% (19/37) |
| Passes in final third | |
| 67% (43/64) | 78% (186/238) |
| Crosses | |
| 38% (3/8) | 15% (7/46) |
| Expected assists (xA) | |
| 0.48 | 0.87 |
| Throw-ins | |
| 20 | 16 |
| Fouls | |
| 9 | 5 |
| Tackles | |
| 38% (8/21) | 47% (7/15) |
| Duels won | |
| 45 | 52 |
| Clearances | |
| 44 | 13 |
| Interceptions | |
| 18 | 6 |
| Errors leading to shot | |
| 0 | 2 |
| Errors leading to goal | |
| 0 | 0 |
| Goalkeeper Saves | |
| 3 | 2 |
| xGOT faced | |
| 0.98 | 0.31 |
| Goals prevented | |
| 0.98 | -0.69 |
| Manchester United 38.6% | Draw 25.9% | Newcastle United 35.5% |
| 45.2% | 24.7% | 30.1% |
| 45% | 24.8% | 30.2% |
| 1 | X | 2 | Marga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Avarage Now (Initially) |
2.48 ↑ (2.1) |
3.71 ↓ (3.85) |
2.72 ↓ (3.16) |
4% (5.2%) |
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Arsenal | 18 | 13 | 3 | 2 | 33:11 | 22 | 42 |
| 2 | Manchester City | 18 | 13 | 1 | 4 | 43:17 | 26 | 40 |
| 3 | Aston Villa | 18 | 12 | 3 | 3 | 29:19 | 10 | 39 |
| 4 | Liverpool | 18 | 10 | 2 | 6 | 30:26 | 4 | 32 |
| 5 | Chelsea | 18 | 8 | 5 | 5 | 30:19 | 11 | 29 |
| 6 | Manchester Utd | 18 | 8 | 5 | 5 | 32:28 | 4 | 29 |
| 7 | Sunderland | 18 | 7 | 7 | 4 | 20:18 | 2 | 28 |
| 8 | Brentford | 18 | 8 | 2 | 8 | 28:26 | 2 | 26 |
| 9 | Crystal Palace | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:20 | 1 | 26 |
| 10 | Fulham | 18 | 8 | 2 | 8 | 25:26 | -1 | 26 |
| 11 | Tottenham | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:23 | 4 | 25 |
| 12 | Everton | 18 | 7 | 4 | 7 | 18:20 | -2 | 25 |
| 13 | Brighton | 18 | 6 | 6 | 6 | 26:25 | 1 | 24 |
| 14 | Newcastle | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:23 | 0 | 23 |
| 15 | Bournemouth | 18 | 5 | 7 | 6 | 27:33 | -6 | 22 |
| 16 | Leeds | 18 | 5 | 5 | 8 | 25:32 | -7 | 20 |
| 17 | Nottingham | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:28 | -10 | 18 |
| 18 | West Ham | 18 | 3 | 4 | 11 | 19:36 | -17 | 13 |
| 19 | Burnley | 18 | 3 | 3 | 12 | 19:34 | -15 | 12 |
| 20 | Wolves | 18 | 0 | 2 | 16 | 10:39 | -29 | 2 |