![]() | Meraj Sport, Solh TV |
![]() | DStv Now, New World Sport 1, New World Sport 2, New World Sport App, Supersport Action, SuperSport Football, SuperSport MaXimo 2 |
![]() | Tring Sport 1 |
![]() | Flow Eventos |
![]() | Fast Sports |
![]() | beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 3, beIN Sports MENA 4, TOD |
![]() | Stan Sport |
![]() | Sky Go Austria, Sky Sport Austria 7 |
![]() | CBC Sport |
![]() | Pickx+ Sports 4, Pickx+ Sports 4, Play Sports 1, Play Sports 4, Play Sports 5 |
![]() | Arena Sport 2, Moja TV |
![]() | Max |
![]() | Ring, Voyo |
![]() | DAZN Canada |
![]() | iQIYI, QQ Sports |
![]() | Arena Sport 2, MAXtv To Go |
![]() | Cytavision on the Go, Cytavision Sports 7, Cytavision Sports 7 |
![]() | TV3 MAX, Viaplay, V Sport Ultra |
![]() | MTV Katsomo, MTV Katsomo+ |
![]() | Canal+ Live 6, New World TV |
![]() | DAZN 1 Deutsch |
![]() | COSMOTE Sport 2 |
![]() | beIN Sports 3 |
![]() | RTL+, Sport 2 |
![]() | Viaplay |
![]() | Sony LIV, Sony Sports TEN 2 |
![]() | beIN Connect, beIN Sports 1, Vidio |
![]() | 5 LIVE Israel |
![]() | NOW TV, Sky Sport 254, Sky Sport Max |
![]() | ART Motion Sport 1, RTK 1 |
![]() | beIN Connect, beIN Sports 3, Sooka |
![]() | GO TV, TSN Malta 7 |
![]() | Caliente TV App, Caliente TV |
![]() | Arena Premium 3 |
![]() | Canal+ Myanmar |
![]() | Ziggo Sport 6 |
![]() | DAZN New Zealand |
![]() | Arena Premium 3, TDM Desporto |
![]() | TV2 Play |
![]() | Tapmad |
![]() | beIN Connect |
![]() | Canal+ Extra 2 |
![]() | Digi Online, Digi Sport 1, Orange TV Go, Prima Sport 1 |
![]() | Okko Sport |
![]() | Arena Premium 3 |
![]() | beIN Sports 3, StarHub TV+ |
![]() | Kanal A, Voyo |
![]() | ViX Latin America |
![]() | M+ Liga de Campeones |
![]() | TV6, Viaplay, V Sport Ultra |
![]() | Blue Sport 1, Blue Sport 1 |
![]() | Futbol TV |
![]() | Tabii |
![]() | MEGOGO Futbol 2 |
![]() | Discovery+ UK, TNT Sports 10 |
![]() | Paramount+ |
![]() | ON Plus, TV 360 |
![]() | Disney+, JioTV app |
Barcelona 55.4% | Draw 21.8% | Atalanta 22.7% |
57.1% | 22.2% | 20.7% |
59.7% | 21.2% | 19.8% |
1 | X | 2 | Marga | ||
---|---|---|---|---|---|
Avarage Now (Initially) |
1.73 ↑ (1.67) |
4.41 ↑ (4.29) |
4.24 ↓ (4.59) |
3.9% (5.1%) |
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 |
2 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 |
3 | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
4 | Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 |
5 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
6 | Qarabag | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
7 | Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 4 |
8 | Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
9 | Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
10 | Atl. Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 |
11 | Newcastle | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 |
12 | Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 |
13 | Club Brugge KV | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 |
14 | Sporting CP | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 |
15 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 |
16 | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
17 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
18 | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
19 | Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
20 | Royale Union SG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
21 | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
22 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
23 | Juventus | 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 0 | 2 |
24 | Bodo/Glimt | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 |
25 | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
26 | Villarreal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
27 | PSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
28 | FC Copenhagen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
29 | Olympiacos Piraeus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
30 | Monaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
31 | Slavia Prague | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
32 | Pafos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
33 | Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
34 | Ath Bilbao | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
35 | Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
36 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |