Afghanistan | Solh Sports 1 |
Africa | CANAL+ Sport 4, DStv Now, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League |
Albania | SuperSport 2 |
Argentina | Disney+, ESPN |
Asia | beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 2, beIN Sports MENA English 1, TOD |
Australia | beIN Connect, Optus Sport |
Austria | Sky Go Austria, Sky Sport Austria Premier League, Sky Sport Austria Top Event |
Belgium | Play Sports 1 |
Bosnia-and-herzegovina | Arena Sport 1 |
Brazil | Disney+, ESPN 4 |
Bulgaria | Diema Sport 2, Play Diema Xtra |
Canada | fubo Sports Network |
Chile | Disney+ |
China | Migu |
Colombia | Disney+, ESPN |
Croatia | Arena Sport 1, MAXtv To Go |
Cyprus | Cytavision on the Go, Cytavision Sports 3, Cytavision Sports 3 |
Czech-republic | CANAL+ Sport |
Denmark | See, TV3 MAX, Viaplay |
Finland | V Sport 2, V Sport Premium |
France | CANAL+ Foot, CANAL+ France |
Germany | Sky Go Germany, Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event, WOW |
Greece | Nova Sports Premier League |
Haiti | Canal+ Sport 1 |
Hong-kong | Now Player, NOW Premier League 1, Now Sports Premier League TV |
Iceland | SÝN Sport 2, SÝN Sport Ísland 2 |
India | Disney+ Hotstar, Star Sports Select 1 |
Indonesia | beIN Connect, Vidio |
Ireland | NOW |
Israel | Sport 2 |
Italy | NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno |
Japan | U-NEXT |
Kazakhstan | Setanta Sports |
Kenya | Gotv |
Kosovo | Arena Premium 1, SuperSport 2 |
Malaysia | Astro Premier League 2, Canal+, Canal+ Sport 1 |
Maldives | Medianet |
Malta | GO TV, TSN Malta 2 |
Mexico | HBO Max |
Myanmar | Canal+ Myanmar |
Netherlands | Viaplay |
New-zealand | beIN Connect, Sky Sport 8, Sky Sport Premier League |
North-central-america | Disney+ Caribbean |
Norway | VG+, Viaplay, V Sport Premier League 1 |
Peru | Disney+, ESPN |
Poland | CANAL+ Sport 5, CANAL+ Sport |
Portugal | DAZN 1, DAZN / App |
Serbia | Arena Premium 1 |
Singapore | Hub Premier 1 |
Slovenia | Arena Sport 1 |
South-america | ESPN South |
South-korea | Coupang Play |
Spain | DAZN Espana |
Sweden | Viaplay, V Sport Premium |
Switzerland | Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event, Sunrise TV, Sunrise TV |
Taiwan | ELTA Sports 1 |
Thailand | AIS PLAY |
Turkey | beIN Connect, beIN Sports 3 |
Ukraine | Kyivstar TV, Setanta Sports |
United-kingdom | Everton TV, MUTV, NOW TV, Sky Go Extra, Sky Go, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, Sky Ultra |
Uruguay | Disney+ |
Usa | Peacock TV Premium, Peacock TV, SiriusXM FC |
Venezuela | Disney+, ESPN, Inter |
Vietnam | K+ Sport 1, K+, TV 360, VieON |
World | Sport 24 |
| Expected Goals (xG) | |
|---|---|
| 1.75 | 1.18 |
| Ball Possession | |
| 61% | 39% |
| Total shots | |
| 13 | 8 |
| Shots on target | |
| 6 | 2 |
| Big Chances | |
| 2 | 4 |
| Corner Kicks | |
| 3 | 6 |
| Passes | |
| 82% (384/470) | 77% (221/287) |
| Yellow Cards | |
| 1 | 1 |
| Expected Goals (xG) | |
| 1.75 | 1.18 |
| xG on target (xGOT) | |
| 2.00 | 1.14 |
| Total shots | |
| 13 | 8 |
| Shots on target | |
| 6 | 2 |
| Shots off target | |
| 3 | 4 |
| Blocked Shots | |
| 4 | 2 |
| Shots inside the Box | |
| 8 | 6 |
| Shots outside the Box | |
| 5 | 2 |
| Hit the Woodwork | |
| 0 | 1 |
| Big Chances | |
| 2 | 4 |
| Corner Kicks | |
| 3 | 6 |
| Touches in opposition box | |
| 27 | 22 |
| Accurate through passes | |
| 1 | 1 |
| Offsides | |
| 0 | 3 |
| Free Kicks | |
| 13 | 9 |
| Passes | |
| 82% (384/470) | 77% (221/287) |
| Long passes | |
| 46% (18/39) | 47% (21/45) |
| Passes in final third | |
| 72% (77/107) | 53% (39/73) |
| Crosses | |
| 0% (0/5) | 30% (6/20) |
| Expected assists (xA) | |
| 0.40 | 0.98 |
| Throw-ins | |
| 19 | 16 |
| Fouls | |
| 9 | 13 |
| Tackles | |
| 57% (12/21) | 65% (11/17) |
| Duels won | |
| 56 | 44 |
| Clearances | |
| 24 | 15 |
| Interceptions | |
| 9 | 16 |
| Errors leading to shot | |
| 1 | 0 |
| Errors leading to goal | |
| 2 | 0 |
| Goalkeeper Saves | |
| 1 | 4 |
| xGOT faced | |
| 1.14 | 2.00 |
| Goals prevented | |
| 0.14 | 0.00 |
| Manchester United 57.7% | Draw 23.3% | Everton 19% |
| 53.6% | 25.3% | 21.1% |
| 1 | X | 2 | Marga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Avarage Now (Initially) |
1.62 ↓ (1.7) |
4 ↑ (3.6) |
4.86 ↑ (4.33) |
7.3% (9.7%) |
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Manchester Utd | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 |
| 2 | West Ham | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
| 3 | Bournemouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| 4 | Everton | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |