Africa | CANAL+ Sport 3, DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League |
Albania | SuperSport 2 |
Argentina | Disney+ |
Armenia | Fast Sports, Setanta Sports 1 |
Asia | beIN Arabia, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 1, beIN Sports MENA English 1, TOD |
Australia | Stan Sport |
Austria | Sky Go Austria, Sky Sport Austria Premier League |
Azerbaijan | Setanta Sports 1 |
Bangladesh | Toffee Live |
Belgium | Play Sports 1 |
Bolivia | ESPN |
Bosnia-and-herzegovina | Arena Sport 1 |
Brazil | Claro TV+, Disney+, ESPN, Sky+, Vivo Play, Zapping |
Bulgaria | Diema Sport 2, Play Diema Xtra |
Canada | DAZN Canada, fubo Sports Network 2 DRM, fubo Sports Network 3 DRM, fubo Sports Network, FuboTV |
Chile | Disney+ |
China | Migu, QQ Sports |
Colombia | Disney+ |
Croatia | Arena Sport 1, MAXtv To Go |
Cyprus | Cytavision on the Go, Cytavision Sports 3, Cytavision Sports 3 |
Czech-republic | CANAL+ Sport, Oneplay |
Denmark | TV3 MAX, Viaplay |
Ecuador | ESPN |
Europe | Go3 Extra Sports Baltic, Setanta Sports 1 Baltic |
Finland | Viaplay 2 Urheilu, Viaplay, V Sport Premium |
France | CANAL+ Foot, CANAL+ France |
Georgia | Setanta Sports 1 |
Germany | Sky Go Germany, Sky Sport Premier League, WOW |
Greece | Nova Sports Premier League |
Hong-kong | M Plus Live, Now Player, NOW Premier League 1, Now Sports Premier League TV |
Hungary | Spiler1 TV, TV2 Play Premium |
Iceland | SÝN, SÝN Sport |
India | Disney+ Hotstar, Star Sports Select 1 |
Indonesia | SCTV, Vidio |
Ireland | NOW |
Israel | Sport 1 |
Japan | U-NEXT |
Kenya | Gotv |
Kosovo | Arena Premium 3, SuperSport 2 |
Kyrgyzstan | Setanta Sports 1 |
Malaysia | Astro Go, Astro Premier League, Canal+, Canal+ Sport 1, Canal+ Sport 2, Sooka |
Maldives | Medianet |
Malta | GO TV, TSN Malta 2 |
Mexico | HBO Max |
Moldova | Setanta Sports 1 |
Myanmar | Canal+ Myanmar |
Nepal | Kantipur Max |
Netherlands | Viaplay |
New-zealand | Sky Sport Premier League |
Nigeria | Supersport Maximo 1, Supersport Maximo 2, SuperSport Premier League |
North-central-america | Disney+ Caribbean |
North-macedonia | MaxTV GO |
Norway | TV3+, Viaplay, V Sport Premier League 1 |
Pakistan | ARY ZAP |
Peru | Disney+ |
Philippines | Setanta Sports |
Poland | Canal+ Extra 1 |
Portugal | DAZN 1, DAZN / App, DAZN Portugal |
Romania | Voyo |
Serbia | Arena Premium 3, Arena Sport 1 |
Singapore | Hub Premier 1, Hub Premier 2 |
Slovenia | Arena Sport 1 |
South-africa | Supersport Maximo 1, SuperSport Premier League |
South-korea | Coupang Play |
Spain | DAZN 1 Espana, DAZN Espana |
Sweden | Viaplay, V Sport Premium |
Switzerland | Sky Sport Premier League, Sunrise TV, Sunrise TV |
Taiwan | ELTA Sports 1 |
Tajikistan | Setanta Sports 1 |
Thailand | AIS PLAY |
Turkey | beIN Connect, beIN Sports 3 |
Turkmenistan | Setanta Sports 1 |
Ukraine | Kyivstar TV, Setanta Sports |
United-kingdom | BBC Radio 5 Live, NOW TV, Sky Go Extra, Sky Go, Sky Sports Main Event, Sky Sports UHD |
Uruguay | Disney+ |
Usa | NBC Sports App, NBC Universo, NBC, Peacock TV Premium, Peacock, SiriusXM FC, Telemundo |
Uzbekistan | Setanta Sports 1 |
Venezuela | Disney+ |
Vietnam | FPT Play |
| Expected goals (xG) | |
|---|---|
| 2.98 | 0.24 |
| Ball possession | |
| 59% | 41% |
| Total shots | |
| 25 | 4 |
| Shots on target | |
| 10 | 2 |
| Big chances | |
| 6 | 2 |
| Corner kicks | |
| 10 | 2 |
| Passes | |
| 86% (397/463) | 76% (244/320) |
| Yellow cards | |
| 4 | 2 |
| Expected goals (xG) | |
| 2.98 | 0.24 |
| xG on target (xGOT) | |
| 4.50 | 0.32 |
| Total shots | |
| 25 | 4 |
| Shots on target | |
| 10 | 2 |
| Shots off target | |
| 7 | 1 |
| Blocked shots | |
| 8 | 1 |
| Shots inside the box | |
| 15 | 2 |
| Shots outside the box | |
| 10 | 2 |
| Hit the woodwork | |
| 0 | 0 |
| Big chances | |
| 6 | 2 |
| Corner kicks | |
| 10 | 2 |
| Touches in opposition box | |
| 60 | 11 |
| Accurate through passes | |
| 0 | 0 |
| Offsides | |
| 0 | 2 |
| Free kicks | |
| 14 | 8 |
| Passes | |
| 86% (397/463) | 76% (244/320) |
| Long passes | |
| 50% (19/38) | 32% (19/60) |
| Passes in final third | |
| 80% (153/192) | 53% (51/96) |
| Crosses | |
| 26% (5/19) | 9% (1/11) |
| Expected assists (xA) | |
| 1.02 | 0.26 |
| Throw ins | |
| 21 | 9 |
| Fouls | |
| 8 | 14 |
| Tackles | |
| 57% (8/14) | 59% (13/22) |
| Duels won | |
| 55 | 47 |
| Clearances | |
| 29 | 30 |
| Interceptions | |
| 5 | 10 |
| Errors leading to shot | |
| 0 | 0 |
| Errors leading to goal | |
| 0 | 0 |
| Goalkeeper saves | |
| 2 | 7 |
| xGOT faced | |
| 0.32 | 4.50 |
| Goals prevented | |
| 0.32 | 1.50 |
| Manchester City 69.7% | Draw 17.4% | Brentford 12.8% |
| 71.6% | 16.8% | 11.6% |
| 74.4% | 16.2% | 11.2% |
| 1 | X | 2 | Marga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Avarage Now (Initially) |
1.38 ↑ (1.33) |
5.49 ↓ (5.66) |
7.57 ↓ (8.21) |
4.1% (5.3%) |
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 13 |
| 4 | Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | 6 | 10 |
| 5 | Everton | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:5 | 3 | 10 |
| 6 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:13 | 2 | 10 |
| 7 | Leeds | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 |
| 8 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 |
| 9 | Hull | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 |
| 10 | Ipswich | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 9 |
| 11 | Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 |
| 12 | Crystal Palace | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 |
| 13 | Manchester Utd | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 6 |
| 14 | Nottingham | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 |
| 15 | Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 |
| 16 | Sunderland | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | -6 | 3 |
| 18 | Tottenham | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
| 19 | Coventry | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 3 |
| 20 | Fulham | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 2 |