Result
0:1
16/04/2025 at 06:00 (Time Zone – GMT-4 (America/New_York))
Key Moments
Here there are
- 1st Half (0 - 1)
- 24', 0 - 1, ⚽,
- 2nd Half (0 - 0)
Chances of winning
Sejong SA 2.8% | Draw 7.1% | Anyang 90.1% |
Initial Probability
(when we started the analysis)
Analysis of Changes in Winning Probabilities:
Sejong SA has improved its chances compared to the initial analysis. (+0.1%)Anyang has improved its chances compared to the initial analysis. (+1.2%)
Sejong SA - Anyang Odds
|
1 |
X |
2 |
Marga |
|
Avarage Now (Initially) |
33.13 ↓ (34) |
13.31 ↑ (11) |
1.05 ↑ (1.04) |
6.2% (8.2%) | |
The most likely Over/Under: 4.00
Preview Facts
- Recent matches Anyang is playing changeable (in the last 5 games wins - 2).
- Anyang could have problems with physics compare with it opponent - last days they played more matches than their opponents.
- In this match Anyang is certain favorite.
- Recently, the teams did not play each other.
How many head-to-head matches has Sejong SA won against Anyang?
Sejong SA has won of their last 0 head-to-head matches.
How many head-to-head matches has Anyang won against Sejong SA?
Anyang has won of their last 0 head-to-head matches.
What were the results of their latest head-to-head matches?
The latest head-to-head matches between Sejong SA - Anyang were as follows:
Latest results of Sejong SA
Draw
20251/64-finals1 | Yangsan Eogok | Busan Kyotong | 1 : 2 |
2 | Bye | Busan | |
4 | Bye | Suwon FC | |
5 | Gwangju FC | Bye | |
7 | Gyeongju KHNP | Bye | |
8 | Seoul Jungnang | Paju Citizen | 0 : 3 |
9 | Ulsan HD | Bye | |
13 | Gimhae Jaemics | Chuncheon | 2 : 4 |
14 | Bye | Incheon | |
15 | Gyeongnam | Bye | |
16 | Pyeongchang United | Yangpyeong | 2 : 1 |
17 | Hyochang | Gijang United | 0 : 4 |
18 | Bye | Gimpo FC | |
19 | Cheonan City | Bye | |
20 | Cheongsol | Pocheon | 0 : 5 |
24 | Bye | Pohang | |
25 | Yeoju Citizen | Mokpo | 4 : 3 |
26 | Bye | Bucheon FC 1995 | |
28 | Bye | Jeju SK | |
29 | Gimcheon Sangmu | Bye | |
31 | Suwon Bluewings | Bye | |
32 | Bye | Seoul E-Land | |
33 | Incheon Seogot | Daejeon Korail | 0 : 9 |
34 | Bye | Cheongju | |
35 | Changwon | Bye | |
36 | Geonyung | Namyangju | 1 : 5 |
40 | Bye | Seoul | |
41 | Dangjin Citizen | Gangneung | 1 : 2 |
42 | Bye | Asan | |
44 | Bye | Daejeon | |
45 | Jeonbuk | Bye | |
47 | Ansan Greeners | Bye | |
48 | Jeonbuk Jeonju | Pyeongtaek Citizen | 0 : 6 |
49 | Sejong SA | Ulsan Citizen | 3 : 0 |
50 | Bye | Jeonnam | |
52 | Bye | Anyang | |
53 | Daegu | Bye | |
55 | Gimhae | Bye | |
56 | Yangcheon TNT | Geoje | 0 : 1 |
57 | Gangwon | Bye | |
61 | Siheung Citizen | Bye | |
62 | Bye | Seongnam | |
63 | Hwaseong | Bye | |
64 | Jinju Citizen | Yeoncheon | 1 : 0 |
1/32-finals1 | Busan Kyotong | Busan | 2 : 1 |
2 | Bye | Suwon FC | |
3 | Gwangju FC | Bye | |
4 | Gyeongju KHNP | Paju Citizen | 4 : 1 |
5 | Ulsan HD | Bye | |
7 | Chuncheon | Incheon | 0 : 3 |
8 | Gyeongnam | Pyeongchang United | 0 : 3 |
9 | Gijang United | Gimpo FC | 0 : 4 |
10 | Cheonan City | Pocheon | 1 : 0 |
12 | Bye | Pohang | |
13 | Yeoju Citizen | Bucheon FC 1995 | 1 : 3 |
14 | Bye | Jeju SK | |
15 | Gimcheon Sangmu | Bye | |
16 | Suwon Bluewings | Seoul E-Land | 2 : 1 |
17 | Daejeon Korail | Cheongju | 1 : 0 |
18 | Changwon | Namyangju | 1 : 2 |
20 | Bye | Seoul | |
21 | Gangneung | Asan | 1 : 0 |
22 | Bye | Daejeon | |
23 | Jeonbuk | Bye | |
24 | Ansan Greeners | Pyeongtaek Citizen | 3 : 1 |
25 | Sejong SA | Jeonnam | 3 : 1 |
26 | Bye | Anyang | |
27 | Daegu | Bye | |
28 | Gimhae | Geoje | 5 : 1 |
29 | Gangwon | Bye | |
31 | Siheung Citizen | Seongnam | 3 : 2 |
32 | Hwaseong | Jinju Citizen | 1 : 0 |
1/16-finals1 | Busan Kyotong | Suwon FC | 1 : 2 |
2 | Gwangju FC | Gyeongju KHNP | 2 : 0 |
3 | Ulsan HD | Bye | |
4 | Incheon | Pyeongchang United | 2 : 1 |
5 | Gimpo FC | Cheonan City | 2 : 1 |
6 | Bye | Pohang | |
7 | Bucheon FC 1995 | Jeju SK | 1 : 0 |
8 | Gimcheon Sangmu | Suwon Bluewings | 2 : 0 |
9 | Daejeon Korail | Namyangju | 3 : 0 |
10 | Bye | Seoul | |
11 | Gangneung | Daejeon | 1 : 2 |
12 | Jeonbuk | Ansan Greeners | 3 : 0 |
13 | Sejong SA | Anyang | 0 : 1 |
14 | Daegu | Gimhae | 2 : 0 |
15 | Gangwon | Bye | |
16 | Siheung Citizen | Hwaseong | 1 : 0 |
1/8-finals1 | Suwon FC | Gwangju FC | 1 : 2 |
2 | Ulsan HD | Incheon | 3 : 0 |
3 | Gimpo FC | Pohang | 2 : 1 |
4 | Bucheon FC 1995 | Gimcheon Sangmu | 3 : 1 |
5 | Daejeon Korail | Seoul | 1 : 2 |
6 | Daejeon | Jeonbuk | 2 : 3 |
7 | Anyang | Daegu | 1 : 2 |
8 | Gangwon | Siheung Citizen | 2 : 1 |
Quarter-finals1 | Gwangju FC | Ulsan HD | 1 : 0 |
2 | Gimpo FC | Bucheon FC 1995 | 1 : 3 |
3 | Seoul | Jeonbuk | 0 : 1 |
4 | Daegu | Gangwon | 1 : 2 |
Semi-finals1 | Gwangju FC | Bucheon FC 1995 | |
2 | Jeonbuk | Gangwon | |
Final