![]() | CANAL+ |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport |
![]() | beIN Sports MENA |
![]() | Stan Sport |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport |
![]() | TSN 1, TVA Sports |
![]() | iQIYI |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport 1 |
![]() | Eurosport 1 |
![]() | Eurosport |
![]() | FBC TV |
![]() | Eurosport 1 |
![]() | Eurosport 1 |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport 1 |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport 1 |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport 1 |
![]() | Wowow Live |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport |
![]() | SKY Go NZ |
![]() | Eurosport |
![]() | EuroSport |
![]() | Eurosport 1 |
![]() | Eurosport 1 |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport 1 |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport |
![]() | SuperSport Tennis |
![]() | Eurosport 1, Eurosport |
![]() | Eurosport 1 |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport |
![]() | Eurosport 1 |
![]() | K+ |
![]() | ESPN Internacional |
Aces | |
---|---|
4 | 4 |
Double Faults | |
0 | 1 |
1st Serve Percentage | |
64% | 64% |
1st Serve Points Won | |
77% (27/35) | 69% (24/35) |
2nd Serve Points Won | |
60% (12/20) | 40% (8/20) |
Break Points Saved | |
100% (2/2) | 50% (3/6) |
1st Return Points Won | |
31% (11/35) | 23% (8/35) |
2nd Return Points Won | |
60% (12/20) | 40% (8/20) |
Break Points Converted | |
50% (3/6) | 0% (0/2) |
Winners | |
25 | 18 |
Unforced Errors | |
8 | 14 |
Max Points In Row | |
5 | 5 |
Service Points Won | |
71% (39/55) | 58% (32/55) |
Return Points Won | |
42% (23/55) | 29% (16/55) |
Total Points Won | |
56% (62/110) | 44% (48/110) |
Max Games In Row | |
5 | 1 |
Service Games Won | |
100% (9/9) | 63% (5/8) |
Return Games Won | |
38% (3/8) | 0% (0/9) |
Total Games Won | |
71% (12/17) | 29% (5/17) |
Stefanos Tsitsipas 59.1% | Thanasi Kokkinakis 40.9% |
63% | 37% |
64.3% | 35.7% |
1 | X | 2 | Marga | ||
---|---|---|---|---|---|
Avarage Now (Initially) |
1.61 ↑ (1.5) |
2.34 ↓ (2.55) |
4.8% (5.9%) |